Dem Sënner säi Schutzbands bitt zousätzlech Schutz fir Komplement, déi am Band agepaakt ginn an reel. Et ass entwéckelt fir d'Bausseschicht vun der Carrierbierer ze wéckelen fir d'Kompressiounskräfte widderstoen datt Carrierband eleng net kämpfen. Et gi haaptsächlech zwou Zorte, Standardbands a speziell perfected Schnappbänner fir méi Wiel. All Sënnerprobe sinn aus dem Lawtialen Polystyner Materialien besteet, an verfügbar an EIA Standard Carrrew Breet vun 8mm zu 8MM fir béid Zorten. D'Sënnheignordeal Bands ass an 0 "Mëllen an 1-3 m mullen 7, 13" 2 "").
Verfügbar an EIA Standard Carrier Tape Breet vun 8mm bis 88mm |
| Verfügbar a Längt fir fit Standard Reelgréisst 7 ", 13" an 22 " |
| Besteet aus Polystyrene Materialien mat kiedler Beschichtung |
Verfügbar an 0.5mm an 1mm Déck |
| Komplett Schutz fir Komponenten wann Dir mam SinHo's Carrier Tape an Plastiksreel benotzt hutt |
|
De Sënner ass Standardschutzbands kéinten am Trägerbänner verfügbar sinn aus 8 bis 88mm wéi ënnen ugewisen.
Artikel Nr. | Dimensioun (mm) | Déck (mm) | Fir Reelgréisst | Längt pro | Moq (1 Fall) |
Sprps0708 | breet 8.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 5.1136 all |
SpBS0712 | breet 12.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3.424 all |
SpBPS0716 | breet 16.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3.852 all |
SpBPs0724 | breet 24,3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 2,140 all |
Sprps0708 | breet 8.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 3.750 all |
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 1.000 all eenzel | ||
SpBSPS1312 | breet 12.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 2.000 all |
1.0mm | 1.000 all eenzel | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 1.000 all eenzel | ||
SpBPS1316 | breet 16.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 1.800 all |
1.0mm | 900 all | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 1.000 all eenzel | ||
SpBPS1324 | breet 24.3m | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 1.000 all eenzel |
1.0mm | 500 all | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 500 all | ||
SpBPS1332 | breet 32.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 1.000 all eenzel |
1.0mm | 500 all | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 500 all | ||
SpBPS1344 | breet 44,3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 750 all |
1.0mm | 300 all | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 500 all | ||
SpBSCPS1356 | breet 563mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 500 all |
1.0mm | 500 all | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 500 all | ||
SpBPS1372 | breet 72.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 300 all |
1.0mm | 300 all | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 500 all | ||
SpBPS1388 | breet 88,3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 Meter | 300 all |
1.0mm | 300 all | ||||
1.0mm | 22 "" | 1.81 Meter | 500 all |
Markrier | Sinnho | |
Faarf trëfant | Schwaarz Leedungskäschten | |
Material | Polystyrene (PS) | |
Am Ganzen Breet | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24 mmm, 44mm, 44mm, 56mm, 88m | |
Package protegéieren | ee Strip mat verfügbare Längt fir Reel Gréissten 7 ", 13" an 22 " |
Kierperlech Eegeschafte | Test Method | Eenheet | Wäert |
Spezifesch Schwéierkraaft | Astm D-792 | g / cm3 | 1.06 |
Mechanesch Eegeschafte | Test Method | Eenheet | Wäert |
Tensile strrängt @Yield | Iso527 | MPa MPa | 22.3,3 |
Tensile strEngth @break | Iso527 | MPa MPa | 19.2 |
Tensil Elongatioun @Break | Iso527 | % | 24 |
Elektresch Eegeschafte | Test Method | Eenheet | Wäert |
Uewerfläch | Astm D-257 | Ohm / sq | 104~6 |
Thermesch Eegeschafte | Test Method | Eenheet | Wäert |
Waarm dierfen Zäitperei | Astm D-648 | 62 | |
Forming Ofgrenzung | Astm D-9555 | % | 0.00725 |
Recommandéiert Späicherbedingunge enthalen eng Temperaturbereich vun 0 ℃ bis 40 ℃ a relativ Fiichtegkeet Niveauen niddereg 65% Rh. Dëst Produkt ass geschützt vun direktem Sonneliicht a Feuchtigkeit.
Dem Ënnerho seng Schutzbänner soll ginn an 1 Joer vun den Direktioun vun der Fabriatioun mat der Recetteplaz bannent de Reciensten Leetvetten gelagert.
Kierperlech Eegeschafte fir Materialien | Materiell Sécherheetsdatum |