SINHO Antistatesch Drockempfindlech Deckelband SHPTPSA329 Serie ass en transparenten, antistatesche Polyesterfilmband, entwéckelt fir effektiv mat ze schaffenAmorph Polyethylenterephthalat(APET) Carrier Bänner. D'SHPTPSA329 Serie entsprécht EIA-481 Standards.
Cover Tape SHPTPSA329 Serie ass verfügbar an de Standardgréissten hei ënnendrënner, et gëtt an 200/300 Meter Rollen geliwwert. Dës Serie ass nëmme gëeegent fir APET Carrier Band Breet vun 8mm bis 104mm. Benotzerdefinéiert Breet an Längt sinn op Ufro sinn.
Standard Gréissten | Breet (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klebstoff Rand | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rolllängt (Meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Deel Zuel | Breet +/- 0,10 mm | Quantitéit / Fall |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektresch PEegeschaften | TypeschWäert | Test Method |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0,1 Sek | FTMS 101C 4046.1 |
Uewerfläch Resistivitéit (Komponent Säit) (béid Uewerfläch 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
KierperlechPEegeschaften | TypeschWäert | Test Method |
Dicke: Gesamt | 60u ± 5u | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Klebstoff | ﹥200 g/15 mm | / |
Tensile Strength (MD) | ≥3 kg/10 mm | Q/321282GJQ02 |
Verlängerung (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Haze (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kloerheet (%) | 87 | ASTMD1003 |
Notiz: Déi technesch Informatioun an Daten, déi hei presentéiert ginn, solle representativ oder typesch nëmmen ugesi ginn, a sollen net fir Spezifizéierungszwecker benotzt ginn. | ||
Chemesch PEegeschaften(ESD enthält keng Aminen, N-Oktansäure) |
Dichtungstemperatur: 23°-25° (73°F-77°F)
Dichtungsdrock: 40 PSI
Versiegelungsgeschwindegkeet: 2 m/min
Bemierkung:
1. D'Wäerter hänkt vun der Varietéit vun der Carrier Band of; 2. De Client soll e Wësse vun hiren eegene Produit d'Applikatioun pro jiddereng vun hiren eegene intern Critèren an Maschinn Typ hunn
1, Ëmwelttemperatur: 25±2)℃, Relativ Fiichtegkeet: (60%±10%) RH
2、 Optimal Ëmfeld benotzt: 25 ℃, 70% RH
3, Regal Liewen: EEN JOER
4, Schützt virun direktem Sonneliicht
Typ | Carrier Tape | |||||
Material | PS Schwaarz | PS kloer | PC Black | PC kloer | ABS Black | APET kloer |
Drock sensibel(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Dateblatt fir Materialien | Material Sécherheetsdatenblatt |
Zeechnen | Sécherheet getest Rapporten |