D'SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPTPSA329 Serie ass en transparenten, antistatesche Polyesterfilmband, dee fir effektiv funktionéiert mat ...Amorph Polyethylenterephthalat(APET) Trägerbänner. D'SHPTPSA329 Serie entsprécht den EIA-481 Normen.
D'Serie SHPTPSA329 Ofdeckband ass an de Standardgréissten, déi hei ënnendrënner opgezielt sinn, verfügbar a gëtt a Rullen vun 200/300 Meter geliwwert. Dës Serie ass nëmme gëeegent fir APET Trägerbandbreeten vun 8mm bis 104mm. Benotzerdefinéiert Breeten a Längen sinn op Ufro verfügbar.
Standardgréissten | Breet (mm) |
|
|
| ||||||
Trägerband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Ofdeckband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klebkant | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rolllängt (Meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Deelnummer | Breet +/-0,10 mm | Quantitéit/Këscht |
SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPSA329-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPTPSA329-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPTPSA329-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPTPSA329-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPTPSA329-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelektresch PEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
Statesche Verfall (+5kv~-5kv) | <0,1 Sekonn | FTMS 101C 4046.1 |
Uewerflächenwiderstand (Komponentesäit) (béid Uewerflächen 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PhysikaleschPEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
Déckt: Total | 60u±5u | ASTM-D3652 |
Subtrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Klebstoff | ﹥200g/15mm | / |
Zuchfestigkeit (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
Verlängerung (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
Niwwel (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kloerheet (%) | 87 | ASTMD1003 |
Bemierkung: Déi technesch Informatiounen an Donnéeën, déi hei presentéiert ginn, sollten nëmmen als representativ oder typesch ugesi ginn, a sollten net fir Spezifikatiounszwecker benotzt ginn. | ||
Cchemesch PEegeschafte(ESD enthält keng Aminen, N-Oktansäure) |
Dichtungstemperatur: 23°-25° (73°F-77°F)
Dichtungsdrock: 40 PSI
Dichtungsgeschwindegkeet: 2 Meter/Min
Bemierkung:
1. D'Wäerter hänken vun der Zort vum Trägerband of; 2. De Client soll Kenntnisser iwwer d'Applikatioun vu sengem eegene Produkt hunn, jee no senge eegenen internen Critèren a Maschinnentyp.
1. Ëmwelttemperatur: 25 ± 2) ℃, Relativ Fiichtegkeet: (60% ± 10%) RH
2、Optimal Benotzungsumgebung: 25℃, 70%RH
3, Haltbarkeet: Ee Joer
4. Virun direktem Sonneliicht schützen
Typ | Trägerband | |||||
Material | PS Schwaarz | PS kloer | PC Schwaarz | PC kloer | ABS Schwaarz | APET Kloer |
Drockempfindlech(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
Datenblat fir Materialien | Sécherheetsdatenblat fir Material |
Zeechnen | Sécherheetsgetest Rapporten |