SINHO Antistatesch Drockempfindlech Deckband SHPT27 Serie ass en transparenten, antistatesche Polyesterfilmband. Dat gelueden konduktivt Material hëlleft fir e permanenten a stännege Schutz fir déi elektrostatesch sensibel Geräter ze maachen. Et ass entwéckelt fir effektiv mat ze schaffenPolystyrol schwaarz, Polystyrol kloer, Polycarbonat (schwaarz oder kloer), Acrylonitril Butadien Styrene schwaarzTrägerbänner. De SHPT27 entsprécht den Industrienormen, déi am EIA-481 festgeluecht sinn an ass komplett nei versiegelbar.
Cover Tape SHPT27 Serie ass verfügbar an de Standardgréissten hei ënnendrënner, et gëtt an 200/300/500 Meter Rollen geliwwert. Benotzerdefinéiert Breet an Längt sinn op Ufro sinn.
Standard Gréissten | Breet (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klebstoff Rand | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rolllängt (Meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Deel Zuel | Breet +/- 0,10 mm | Quantitéit / Fall |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektresch PEegeschaften | TypeschWäert | Test Method |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0,1 Sek | FTMS 101C 4046.1 |
Uewerfläch Resistivitéit (Komponent Säit) (béid Uewerfläch 12%RH,23℃) | ≤1010 Ω | ASTM-D257 |
KierperlechPEegeschaften | TypeschWäert | Test Method |
Dicke: Gesamt | 0,060 mm±0,005 mm ép | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Klebstoff | ﹥200 g/15 mm | / |
Tensile Strength (MD) | > 5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Verlängerung (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kloerheet (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhäsioun op Carrier Tape / Peel | 50 Gramm ± 30 Gramm | EIA-481 |
Notiz: Déi geliwwert technesch Informatioun an Daten sollen als representativ oder typesch ugesi ginn a sollen net fir Spezifizéierungszwecker benotzt ginn. | ||
Chemesch PEegeschaften(ESD enthält keng Aminen, N-Oktansäure) |
Temperatur: 23°-25° (73°F-77°F)
Drock: 40 PSI
Geschwindegkeet: 2 m/min
Bemierkung:
1. D'Wäerter hänkt vun der Varietéit vum Carrier Band of; 2. Déi
Client soll hir eege Produit d'Applikatioun bestëmmen
baséiert op all eenzel vun hiren eegene intern Critèren an Maschinn Typ
1, Ëmwelt Temperatur a relativ Fiichtegkeet: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2、 Optimal Ëmfeld benotzt: 25 ℃, 70% RH
3, Regal Liewen: 1 JOER
4, Schützt virun direktem Sonneliicht
Typ | Carrier Tape | |||||
Material | PS Schwaarz | PS kloer | PC Black | PC kloer | ABS Black | APET kloer |
Pressure Sensitive (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Dateblatt fir Materialien | Material Sécherheetsdatenblatt |
Zeechnen | Sécherheet getest Rapporten |