
D'SINHO antistatescht Drockempfindlecht Ofdeckband SHPT27 Serie ass en transparenten, antistatesche Polyesterfilmband. Dat beliicht leetfäeg Material hëlleft e permanenten a stabile Schutz fir elektrostatescht empfindlech Apparater ze bidden. Et ass entwéckelt fir effektiv matPolystyrol schwaarz, Polystyrol kloer, Polycarbonat (schwaarz oder kloer), Acrylnitril-Butadien-Styrol schwaarzTrägerbänner. Den SHPT27 entsprécht den Industriestandarden, déi am EIA-481 festgeluecht sinn, an ass komplett nei verschließbar.
D'Ofdeckungstape SHPT27 Serie ass an de Standardgréissten, déi hei ënnendrënner opgezielt sinn, verfügbar a gëtt a Rullen vun 200/300/500 Meter geliwwert. Individuell Breeten a Längen sinn op Ufro verfügbar.
| Standardgréissten | Breet (mm) |
|
|
| ||||||
| Trägerband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Ofdeckband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
| Klebkant | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Rolllängt (Meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Deelnummer | Breet +/-0,10 mm | Quantitéit/Këscht |
| SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27-25.5 | 25,5 | 40 |
| SHPT27-37.5 | 37,5 | 20 |
| SHPT27-49.5 | 49,5 | 20 |
| SHPT27-65.5 | 65,5 | 16 |
| SHPT27-81.5 | 81,5 | 12 |
| SHPT27-97.5 | 97,5 | 8 |
| SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eelektresch PEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
| Statesche Verfall (+5kv~-5kv) | <0,1 Sekonn | FTMS 101C 4046.1 |
| Uewerflächenwiderstand (Komponentesäit) (béid Uewerflächen 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| PhysikaleschPEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
| Déckt: Total | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
| Subtrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Klebstoff | ﹥200g/15mm | / |
| Zuchfestigkeit (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
| Verlängerung (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| Niwwel (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kloerheet (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Haftung op Trägerband/Ofzéien | 50 Gramm ± 30 Gramm | EIA-481 |
| Bemierkung: Déi technesch Informatiounen an Donnéeën, déi geliwwert ginn, solle als representativ oder typesch ugesi ginn a sollen net fir Spezifikatiounszwecker benotzt ginn. | ||
| Cchemesch PEegeschafte(ESD enthält keng Aminen, N-Oktansäure) | ||
Temperatur: 23°-25° (73°F-77°F)
Drock: 40 PSI
Geschwindegkeet: 2 Meter/Minutt
Bemierkung:
1. D'Wäerter hänken vun der Aart vum Trägerband of; 2. Den
De Client soll d'Applikatioun vu sengem Produkt selwer bestëmmen
baséiert op all hiren eegenen internen Critèren an dem Maschinnentyp
1. Ëmwelttemperatur a relativ Fiichtegkeet: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2、Optimal Benotzungsumgebung: 25℃, 70%RH
3. Haltbarkeet: 1 Joer
4. Virun direktem Sonneliicht schützen
| Typ | Trägerband | |||||
| Material | PS Schwaarz | PS kloer | PC Schwaarz | PC kloer | ABS Schwaarz | APET Kloer |
| Drockempfindlech (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Datenblat fir Materialien | Sécherheetsdatenblat fir Material |
| Zeechnen | Sécherheetsgetest Rapporten |