
Interliner Pabeierband gëtt als Isolatiounsschicht vu Verpackungsmaterial tëscht de Bandschichten benotzt, fir Schied tëscht den Trägerbänner ze vermeiden. Braun oder wäiss Faarf ass mat enger Déckt vun 0,12 mm verfügbar.
| Spezifizéiert Eegeschaften | Eenheeten | Spezifizéiert Wäerter |
| % | 8 Max | |
| Fiichtegkeetsgehalt | % | 5-9 |
| Waasserabsorptioun MD | Mm | 10 Minutten. |
| Waasserabsorptioun CD | Mm | 10 Minutten. |
| Loftpermeabilitéit | m/Pa.Sek | 0,5 bis 1,0 |
| Zuchindex MD | Nm/g | 78 Minutten |
| Zuchindex CD | Nm/g | 28 Minutten |
| Verlängerung MD | % | 2,0 Minutten |
| Verlängerung CD | % | 4,0 Minutten |
| Tréineindex MD | mN m^²/g | 5 Minutten |
| Tréineindex CD | 6 Minutten | |
| Elektresch Kraaft an der Loft | kV/mm | 7,0 Minutten |
| Äschegehalt | % | 1.0 Max |
| Hëtztstabilitéit (150°C, 24 Stonnen) | % | 20 Max |
An der Originalverpackung an enger klimatiséierter Ëmgéigend lageren, wou d'Temperatur tëscht 5 a 35 °C an d'relativ Loftfiichtegkeet tëscht 30 % an 70 % läit. Dëst Produkt ass viru direktem Sonneliicht a Fiichtegkeet geschützt.
D'Produkt soll bannent engem Joer nom Produktiounsdatum benotzt ginn.