
D'SINHO Antistatesch Hëtzt aktivéiert Transparent SHHT32 Serie ass en transparenten, antistatischen Polyesterfolieband. Et bitt e stabile Uewerflächenwiderstand, ganz héich Transparenz an eng konsequent Peelback-Kraaft. Et ass entwéckelt fir effektiv matPolystyrol schwaarz, Polystyrol kloer, Polycarbonat (schwaarz oder kloer), Acrylnitril-Butadien-Styrol schwaarzanAmorph PolyethylenterephthalatTrägerbänner. Den SHHT32 entsprécht den Industriestandarden, déi am EIA-481 Standard festgeluecht sinn.
D'Ofdeckungstape SHHT32 Serie ass an den hei ënnendrënner opgezielten Standardgréissten verfügbar, et gëtt a Rullen vun 300/500 Meter geliwwert.
| Deelnummer | Breet +/-0,10 mm | Quantitéit/Këscht |
| SHHT32-5.4 | 5.4 | 140 |
| SHHT32-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHHT32-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHHT32-21.3 | 21.3 | 40 |
| SHHT32-25.5 | 25,5 | 36 |
| SHHT32-37.5 | 37,5 | 20 |
| SHHT32-49.5 | 49,5 | 16 |
| SHHT32-65.5 | 65,5 | 12 |
| SHHT32-81.5 | 81,5 | 8 |
| SHHT32-97.5 | 97,5 | 8 |
| SHHT32-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eelektresch PEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
| Uewerflächenwiderstand (Komponentesäit) | ≤1010Ω | ASTM-D257, Ω |
| PhysikaleschPEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
| Ausgesinn | Transparent | / |
| Déckt: | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
| Zugfestigkeit (kg/10mm) | ≥3 | ASTM D-3759, N/mm |
| Verlängerung(%) | ≥20 | ASTM D-3759,% |
| Niwwel (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Kloerheet (%) | 85 | ASTMD1003 |
| Haftung op Trägerband/Ofzéien | 50 Gramm ± 30 Gramm | EIA-481 |
| Bemierkung: Déi technesch Informatiounen an Donnéeën, déi hei presentéiert ginn, sollten nëmmen als representativ oder typesch ugesi ginn, a sollten net fir Spezifikatiounszwecker benotzt ginn. | ||
| Cchemesch PEegeschafte(ESD enthält keng Aminen, N-Oktansäure) | ||
Temperatur: 140°-180°; Drock: 30-40 PSI
Zäit: 0,25-0,40 Sek.; Dichtungsschinnbreet: 0,015"-0,020"
Bemierkung:
1. D'Wäerter hänken vun der Aart vum Trägerband of; 2. Den
De Client soll d'Applikatioun vu sengem Produkt selwer bestëmmen
baséiert op all hiren eegenen internen Critèren an dem Maschinnentyp
1. Ëmwelttemperatur a relativ Fiichtegkeet: 20℃-30℃, (50%±10%) RH
2. Haltbarkeet: 1 Joer
3. Virun direktem Sonneliicht schützen
| Typ | Trägerband | |||||
| Material | PS Schwaarz | PS kloer | PC Schwaarz | PC kloer | ABS Schwaarz | APET Kloer |
| Hëtzt aktivéiert(SHHT32) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Datenblat fir Materialien | Sécherheetsdatenblat fir Material |
| Zeechnen | Sécherheetsgetest Rapporten |