D'SINHO antistatescht Drockempfindlecht Ofdeckband SHPT27D Serie ass en transparenten, Drockempfindlechen Ofdeckband, deen statesch ofleetend op der bannenzeger an baussenzeger Uewerfläch ass, fir e komplette ESD-Schutz ze bidden. Dës Serie ass optiméiert fir Polystyrol schwaarz, Polystyrol kloer, Polycarbonat (schwaarz oder kloer), Acrylnitril-Butadien-Styrol schwaarz Trägerbänner. Den SHPT27D entsprécht den EIA-481 Normen.
D'Ofdeckband SHPT27D Serie gëtt et a Standardgréissten a gëtt a Rollen vun 200/300/500 Meter geliwwert. Et ass kompatibel mat Trägerbandbreeten vun 8mm bis 104mm, a personaliséiert Breeten a Längen kënnen op Ufro geliwwert ginn.
Standardgréissten | Breet (mm) |
|
|
| ||||||
Trägerband | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Ofdeckband | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25,5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klebkant | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rolllängt (Meter) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Deelnummer | Breet +/-0,10 mm | Quantitéit/Këscht |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25,5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eelektresch PEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
Statesche Verfall (+5kv~-5kv) | <0,1 Sekonn | FTMS 101C 4046.1 |
Uewerflächenwiderstand (Duebelsäiteg) (béid Uewerflächen 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
PhysikaleschPEegeschafte | TypeschWäert | Testmethod |
Déckt: Total | 0,060 mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subtrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Klebstoff | ﹥200g/15mm | / |
Zuchfestigkeit (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Verlängerung (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Niwwel (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kloerheet (%) | 87 | ASTMD1003 |
Haftung op Trägerband/Ofzéien | 50 Gramm ± 30 Gramm | EIA-481 |
Bemierkung: Déi uginn technesch Informatiounen an Donnéeën solle als representativ oder typesch ugesi ginn a sollen net fir Spezifikatiounszwecker benotzt ginn. | ||
Cchemesch PEegeschafte(ESD enthält keng Aminen, N-Oktansäure) |
Temperaturberäich: 23°C bis 25°C (73°F bis 77°F)
Drock: 40 Pond pro Quadrat Zoll (PSI)
Geschwindegkeet: 2 Meter pro Minutt
Kommentar:
1. Wäerter variéiere jee no Typ vum Trägerband; 2. Clienten sollten Kenntnisser iwwer d'Applikatioun vun hirem Produkt hunn, baséiert op hiren internen Critèren an dem Maschinnentyp.
1. Lagerbedingungen: Eng Temperatur vun 23-27°C an eng relativ Loftfiichtegkeet vun 50%-70% halen.
2. Optimal Notzung: Ideal Konditioune sinn 25°C mat 70% relativer Loftfiichtegkeet
3. Haltbarkeet: D'Produkt ass ee Joer haltbar
4. Sonneschutz: Virun direktem Sonneliicht schützen
Typ | Trägerband | |||||
Material | PS Schwaarz | PS kloer | PC Schwaarz | PC kloer | ABS Schwaarz | APET Kloer |
Duebelsäiteg Drockempfindlech (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Datenblat fir Materialien | Sécherheetsdatenblat fir Material |
Zeechnen | Sécherheetsgetest Rapporten |