SINHO Antistatesch Drockempfindlech Deckelband SHPT27D Serie ass en transparenten, Drockempfindlechen Deckelband, huet statesch dissipativ op béide bannenzegen a baussenzegen Uewerflächen fir e komplette ESD Schutz ze bidden. Dës Serie ass optimiséiert fir Polystyrol schwaarz, Polystyrol kloer, Polycarbonat (schwaarz oder kloer), Acrylonitril Butadien Styrene schwaarz Carrier Bänner. De SHPT27D entsprécht EIA-481 Standards
Cover Tape SHPT27D Serie kënnt a Standardgréissten a gëtt a Rollen vun 200/300/500 Meter geliwwert. Et ass kompatibel mat Carrier Band Breet rangéiert vun 8mm bis 104mm, a personaliséiert Breeten a Längt kënnen op Ufro zur Verfügung gestallt ginn.
Standard Gréissten | Breet (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Klebstoff Rand | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rolllängt (Meter) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Deel Zuel | Breet +/- 0,10 mm | Quantitéit / Fall |
SHPT27D-5.4 Ubidder | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 Ubidder | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 Ubidder | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 Ubidder | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 Ubidder | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 Ubidder | 37,5 | 20 |
SHPT27D-49.5 Ubidder | 49,5 | 20 |
SHPT27D-65.5 Ubidder | 65,5 | 16 |
SHPT27D-81.5 Ubidder | 81,5 | 12 |
SHPT27D-97.5 Ubidder | 97,5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektresch PEegeschaften | TypeschWäert | Test Method |
Static Decay (+5kv~-5kv) | <0,1 Sek | FTMS 101C 4046.1 |
Uewerfläch Resistivitéit (Duebelsäiteg) (béid Uewerfläch 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
KierperlechPEegeschaften | TypeschWäert | Test Method |
Dicke: Gesamt | 0,060 mm±0,005 mm ép | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Klebstoff | ﹥200 g/15 mm | / |
Tensile Strength (MD) | > 5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Verlängerung (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Kloerheet (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhäsioun op Carrier Tape / Peel | 50 Gramm ± 30 Gramm | EIA-481 |
Notiz: Déi geliwwert technesch Informatioun an Donnéeën sollen als representativ oder typesch ugesi ginn a sollen net fir Spezifizéierungszwecker benotzt ginn. | ||
Chemesch PEegeschaften(ESD enthält keng Aminen, N-Oktansäure) |
Temperaturbereich: 23°C bis 25°C (73°F bis 77°F)
Drock: 40 Pounds pro Quadrat Zoll (PSI)
Geschwindegkeet: 2 Meter pro min
Kommentar:
1. Wäerter ënnerscheede sech mam Carrier Band Typ; 2. D'Clientë solle Wëssen iwwer d'Applikatioun vun hirem Produkt besëtzen op Basis vun hiren internen Critèren a Maschinntyp.
1. Stockage Konditiounen: Behalen eng Temperatur vun 23-27 ° C an enger relativer Fiichtegkeet vun 50% -70%.
2. Optimal Notzung: Ideal Bedéngungen sinn 25 ° C mat 70% RH
3. Regal Liewen: D'Produkt ass gutt fir ee Joer
4. Sonneliicht Schutz: Schëld aus direktem Sonneliicht
Typ | Carrier Tape | |||||
Material | PS Schwaarz | PS kloer | PC Black | PC kloer | ABS Black | APET kloer |
Duebelsäiteg Drockempfindlech (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Dateblatt fir Materialien | Material Sécherheetsdatenblatt |
Zeechnen | Sécherheet getest Rapporten |